Az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi Iskola értesíti tanulóit, szülőket és munkatársait, hogy 2012.február 20-án folytatódik az oktatás intézményünkben. Amenyiben az oktatási és tudományi miniszter megváltoztatná döntését időben közzétesszük és értesítjük Önöket.
10.02.2012.
A Szerb Köztársaság oktatási és tudományi minisztere az RTS- nek adott nyilatkozatában ismét kijelentette hogy a következő héten sem lesz tanítás az iskolában 2012. február 13 –tól 17-ig.
Továbbiakban is tessék informálódni az iskola honlapján!
Gordana Kovačev
Közgazdasági- kereskedelmi Iskola igazgatója
SEGÍTSÜNK ISKOLATÁRSUNKON!
SEGÍTSÉGETEKRE VAN SZÜKSÉGÜNK!
ISKOLATÁRSUNK PETAR PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE SZORULT. FEBRUÁR 27.-ÉN BÉCSBE KELL HOGY UTAZZON ORVOSI ŐSSEJTEK KEZELÉSRE.
REMÉLJÜK HOGY SEGÍTSÉGETEK ÉS AZ Ő KITARTÁSA EREDMÉNNYEL JÁR!
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
PÉNZÜGYI ADOMÁNYOKAT A KÖVETKEZŐ:
DINÁR FOLYÓSZÁMLASZÁMRA 355000001000265777 VALAMINT
DEVIZA FOLYÓSZÁMLASZÁMRA 335000000035159842 LEHET UTALNI Milica Novković NÉVRE!

Értesítjük iskolánk tanulóit, hogy a téli szünidő folyó év december 23.-án kezdődött és 2012. január 15.-ig tart. A II.félévet a délutáni váltásban kezdjük 2012.január 16.-án.
16.08.2011.
Iskolánkban a 2011/2012-es tanévre az iratkozás 2011. augusztus. 30.-án, kedden lesz, a következő időrend szerint:
II.osztály 09:00h
III.osztály 10:00h
IV.osztály 11:00h
31.08.2010.
Polazak u školu 01. septembra 2010. godine je u 7:30 časova.
Prvi, drugi i treći razredi na srpskom nastavnom jeziku su u prepodnevnoj smeni - 07:30-13:25 časova
Četvrti razredi i odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku su u popodnevnoj smeni - 13:30-19:25 časova
Trgovci, kuvari, konobari i poslastičari prvog i drugog razreda su u popodnevnoj smeni - 13:30-19:25 časova u zgradi Gimnazije, dok su treći razredi u zgradi ekonomsko-trgovinske škole u popodnevnoj smeni
Želimo vam puno sreće i uspeha!
18.08.2010.
Upis učenika u DRUGI, TREĆI i ČETVRTI razred, će biti održan u utorak, 31. avgusta , u vremenu:
SVI DRUGI RAZREDI U 08:00 ČASOVA
SVI TREĆI RAZREDI U 09:00 ČASOVA
SVI ČETVRTI RAZREDI U 10:00 ČASOVA
14.07.2010.
Spisak upisanih učenika u Ekonomsko-trgovinsku školu Bečej
POSLOVNI ADMINISTRATOR - srpski |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Aksin Julija | Čeh Karolj, | Ada |
| 2 | Stojanović Nataša | Đura Jakšić, | Čurug |
| 3 | Gatarić Aleksandra | Đura Jakšić, | Čurug |
| 4 | Milenković Teodora | Đura Jakšić, | Čurug |
| 5 | Kicošev Sanja | Josif Marinković, | Novi Bečej |
| 6 | Vrhovac Anđelija | Petar Kočić, | Temerin |
| 7 | Babić Milica | Petar Kočić, | Temerin |
| 8 | Dobožanov Lazar | Sever Đurkić, | Bečej |
| 9 | Vučić Bojana | Sever Đurkić, | Bečej |
| 10 | Šelemba Filip | Sever Đurkić, | Bečej |
| 11 | Vulović Predrag | Sever Đurkić, | Bečej |
| 12 | Majkić Milica | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 13 | Vojnović Ljupka | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 14 | Necić Ksenija | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 15 | Đumić Smiljana | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 16 | Agoč Sandra | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 17 | Ristić Jelena | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 18 | Živić Jovana | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 19 | Stevanović Bojana | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 20 | Kovačević Diana | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 21 | Mirosavljević Emilija | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 22 | Ćurčić Srđan | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 23 | Tarailo Jelena | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 24 | Ilčešin Nataša | Zdravko Gložanski, | Bečej |
FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - srpski |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Sekulić Slađana | Danilo Zelenović, | Sirig |
| 2 | Stanković Kosta | Josif Marinković, | Novi Bečej |
| 3 | Kočička Janoš | Kokai Imre, | Temerin |
| 4 | Đukić Lazar | Petar Kočić, | Temerin |
| 5 | Tepić Jovica | Petar Kočić, | Temerin |
| 6 | Stajić Selena | Sever Đurkić, | Bečej |
| 7 | Panić Nikola | Sever Đurkić, | Bečej |
| 8 | Stojkov Stasja | Sever Đurkić, | Bečej |
| 9 | Tankosić Aleksandar | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 10 | Brankov Ljiljana | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 11 | Kopić Tamara | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 12 | Pigli Marina | Svetozar Marković, | Elemir |
| 13 | Dubačkić Vanja | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 14 | Badža Aleksandra | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 15 | Stražimešterov Dunja | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 16 | Banović Kristina | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 17 | Nikolić Ana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 18 | Džiurski Nikola | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 19 | Nikolić Jelena | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 20 | Tančić Tamara | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 21 | Božić Milana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 22 | Pavičić Maša | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 23 | Vasiljević Marijana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 24 | Aleksijević Marina | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
SLUŽBENIK OSIGURANJA - srpski |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Janković Suzana | Čaki Lajoš, | Bačka Topola |
| 2 | Radovanović Miloš | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 3 | Rajić Aleksandar | Petar Drapšin, Turija | |
| 4 | Ćuk Milana | Petar Kočić, | Temerin |
| 5 | Katić Marjana | Petar Kočić, | Temerin |
| 6 | Vukadin Dijana | Petar Kočić, | Temerin |
| 7 | Tovarlaža Dajana | Petar Kočić, | Temerin |
| 8 | Kvrgić Irina | Petar Kočić, | Temerin |
| 9 | Bucalo Ljubica | Petar Kočić, | Temerin |
| 10 | Žikelić Marko | Sever Đurkić, | Bečej |
| 11 | Malešević Milena | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 12 | Erdeljan Vukašin | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 13 | Orelj Đorđe | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 14 | Barać Jelena | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 15 | Zarić Miljana | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 16 | Jovanov Dunja | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 17 | Nićin Teodora | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 18 | Petrović Tatjana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 19 | Đokić Dragana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 20 | Regodić Bojana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 21 | Trifunjagić Jovana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 22 | Džigurski Marija | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 23 | Đuričin Nemanja | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 24 | Sladić Milica | Zdravko Gložanski, | Bečej |
EKONOMSKI TEHNIČAR - srpski |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Zavaroš Kristina | Danilo Zelenović, | Sirig |
| 2 | Bunić Miroslava | Đura Jakšić, | Čurug |
| 3 | Mijić Vanja | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 4 | Dunđerski Sandra | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 5 | Perović Snežana | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 6 | Jakovljević Ivan | Novak Radonjić, | Mol |
| 7 | Džinić Jovana | Petar Drapšin, | Turija |
| 8 | Berić Zoran | Petar Drapšin, | Turija |
| 9 | Zeldi Adrijana | Petar Drapšin, | Turija |
| 10 | Glavardanov Jelena | Petar Drapšin, | Turija |
| 11 | Aćimović Kristina | Petar Kočić, | Temerin |
| 12 | Srdić Bojan | Sever Đurkić, | Bečej |
| 13 | Carić Đorđe | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 14 | Vuković Marija | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 15 | Stjepanović Snežana | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 16 | Gaćeša Nikolina | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 17 | Branković Biljana | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 18 | Đoković Dragana | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 19 | Vukčević Milica | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 20 | Bajat Tijana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 21 | Vujinović Ivana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 22 | Vujinović Snežana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 23 | Dunđerski Ivana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 24 | Ivanović Nikola | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 25 | Stefanović Ivana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 26 | Đukić Vladimir | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 27 | Vujmilović Mila | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 28 | Piroševački Nebojša | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 29 | Ćurčić Radivoj | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 30 | Preradov Tijana | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
TURISTICKI TEHNIČAR - srpski |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Jordać Mica | Đura Jakšić, | Čurug |
| 2 | Belić Nevenka | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 3 | Havar Bertold | Novak Radonjić, | Mol |
| 4 | Šokarda Marina | Petar Drapšin, | Turija |
| 5 | Vasić Danijela | Petar Drapšin, | Turija |
| 6 | Stepanov Stevanka | Petar Drapšin, | Turija |
| 7 | Mirić Ana | Petar Drapšin, | Turija |
| 8 | Popov Nataša | Petefi Šandor, | Bečej |
| 9 | Jakovljević Slobodan | Sever Đurkić, | Bečej |
| 10 | Feldi Filip | Sever Đurkić, | Bečej |
| 11 | Bečanović Boris | Sever Đurkić, | Bečej |
| 12 | Pajčin Ana | Slavko Rodić, | Bački Jarak |
| 13 | Petrović Slađana | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 14 | Dorić Doris | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 15 | Dakić Sara | Svetozar Miletić, | Vrbas |
| 16 | Belić Stanica | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 17 | Oros Zorica | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 18 | Pekez Uglješa | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 19 | Đukić Bojan | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 20 | Racković Ivana | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 21 | Pesović Dušica | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 22 | Mihajlović Luka | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 23 | Grujić Milica | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
| 24 | Andrić Jelena | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
TRGOVAC - srpski |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Necić Budimka | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 2 | Marjanov Stefan | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 3 | Došić Vesna | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 4 | Manić Danijela | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 5 | Jovanov Jovana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 6 | Vasin Borislava | Đura Jakšić, | Čurug |
| 7 | Erdevik Dobrivoj | Đura Jakšić, | Čurug |
| 8 | Novaković Ljiljana | Đura Jakšić, | Čurug |
| 9 | Mijatov Ana | Đura Jakšić, | Čurug |
| 10 | Pupovac Stefan | Josif Marinković, | Novi Bečej |
| 11 | Fulajtar Klaudia | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 12 | Šipoš Ilonka | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 13 | Redai Etelka | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 14 | Kormanjoš Kristijan | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 15 | Žarkov Aleksandra | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 16 | Jakšić Sanja | Novak Radonjić, | Mol |
| 17 | Milićev Radovan | Novak Radonjić, | Mol |
| 18 | Žikić Miloš | Petefi Šandor, | Bečej |
| 19 | Karpinski Kornelia | Petefi Šandor, | Bečej |
| 20 | Stankov Mihajlo | Petefi Šandor, | Bečej |
| 21 | Subakov Luka | Sever Đurkić, | Bečej |
| 22 | Stojanović Aleksandra | Sever Đurkić, | Bečej |
| 23 | Ćupić Đorđe | Sever Đurkić, | Bečej |
| 24 | Ševo Nikola | Sever Đurkić, | Bečej |
| 25 | Crveni Bojan | Sever Đurkić, | Bečej |
| 26 | Ninkov Ivana | Sveti Sava, | Rumenka |
| 27 | Cirok Gabrijela | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 28 | Japundža Darinka | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 29 | Japundža Zorica | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 30 | Vičik Ignjatija | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
KUVAR - srpski jezik |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Dunja Vorgučin | Josif Marinković, | Novi Bečej |
| 2 | Igić Dejan | Josif Marinković, | Novi Bečej |
| 3 | Mirčetić Marko | Jovan Popović, | Novi Sad |
| 4 | Koprenov Stefan | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 5 | Voraček Aleksandra | Sever Đurkić, | Bečej |
| 6 | Milošev Ljiljana | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 7 | Lazić Nataša | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 8 | Kozarski Tamaš | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 9 | Blanuša Jovan | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 10 | Gavanski Lazar | Vuk Karadžić, | Srbobran |
| 11 | Milosavljev Vanja | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 12 | Milovanov Tijana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 13 | Virag Nenad | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
| 14 | Damnjanović Dragana | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
| 15 | Šućov Danica | Žarko Zrenjanin Uča, | Nadalj |
KONOBAR - srpski jezik |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Subotin Marko | Đura Jakšić, | Čurug |
| 2 | Milić Dragana | Đura Jakšić, | Čurug |
| 3 | Stojanović Jelena | Josif Marinković, | Novi Bečej |
| 4 | Vatralj Ivan | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 5 | Cegledi Stevan | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 6 | Jakšić Sava | Petar Drapšin, | Turija |
| 7 | Nežić Marko | Petar Kočić, | Temerin |
| 8 | Đurić Nemanja | Petefi Šandor, | Bečej |
| 9 | Ječanski Tamara | Sever Đurkić, | Bečej |
| 10 | Mrkšić Milenko | Sever Đurkić, | Bečej |
| 11 | Petrov Dalibor | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 12 | Bukurov Neđo | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 13 | Ćulibrk Nemanja | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 14 | Jokić Goran | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 15 | Đurić Dejana | Zdravko Gložanski, | Bečej |
POSLOVNI ADMINISTRATOR - mađarski jezik |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Seredi Anet | Čeh Karolj, | Ada |
| 2 | Tojzan Violeta | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 3 | Karačonji Daniel | Kokai Imre, | Temerin |
| 4 | Ovari Daniel | Kokai Imre, | Temerin |
| 5 | Ernješi Norbert | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 6 | Šetalo Zalan | Petar Kočić, | Temerin |
| 7 | Farkaš Roland | Petefi Šandor, | Bečej |
| 8 | Kovač Noemi | Petefi Šandor, | Bečej |
| 9 | Zorad Karolina | Petefi Šandor, | Bečej |
| 10 | Horvat Adrian | Sever Đurkić, | Bečej |
| 11 | Horvat Timea | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 12 | Menda Oršolja | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 13 | Molnar Leontina | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 14 | Buruž Kornelia | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 15 | Gajdoš Roland | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 16 | Elek Roland | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 17 | Balint Karola | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 18 | Čeh Emeše | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 19 | Horvat Šarolta | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 20 | Šimon Arnold | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 21 | Konc Bernadeta | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 22 | Tot Beata | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 23 | Pece Atila | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 24 | Burnat Norbert | Zdravko Gložanski, | Bečej |
FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - mađarski jezik |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Vince Šarolta | Čeh Karolj, | Ada |
| 2 | Kusli Dorina | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 3 | Bača Monika | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 4 | Udvardi Laura | Kokai Imre, | Temerin |
| 5 | Olah Rudolf | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 6 | Kloze Tijana | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 7 | Bogaromi Kristina | Novak Radonjić, | Mol |
| 8 | Mago Ana | Novak Radonjić, | Mol |
| 9 | Barta Enike | Petefi Šandor, | Bečej |
| 10 | Horvat Barbara | Petefi Šandor, | Bečej |
| 11 | Kovač Kornelia | Petefi Šandor, | Bečej |
| 12 | Kočiš Kornelia | Sever Đurkić, | Bečej |
| 13 | Juhas Kristian | Sever Đurkić, | Bečej |
| 14 | Ragač Endre | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 15 | Odor Julijana | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 16 | Bocor Florian | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 17 | Kohajda Noemi | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 18 | Lukač Oskar | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 19 | Etveš Katalin | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 20 | Keringer Noemi | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 21 | Joža Timea | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 22 | Nemet Klaudia | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 23 | Vazmer Timea | Zdravko Gložanski, | Bečej |
| 24 | Šuranji Klaudia | Zdravko Gložanski, | Bečej |
POSLASTIČAR - mađarski jezik |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Ven Edina | Čeh Karolj, | Ada |
| 2 | Čibri Kornelija | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 3 | Celuška Kristina | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 4 | Pete Dženi | Kokai Imre, | Temerin |
| 5 | Pete Regina | Kokai Imre, | Temerin |
| 6 | Šimon Karolina | Kokai Imre, | Temerin |
| 7 | Kalo Enike | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 8 | Varga Brigita | Petar Kočić, | Temerin |
| 9 | Balog Aniko | Petefi Šandor, | Bečej |
| 10 | Horvat Silvia | Petefi Šandor, | Bečej |
| 11 | Boldižar Brigita | Petefi Šandor, | Bečej |
| 12 | Banski Angela | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 13 | Pece Edina | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 14 | Galamboš Melinda | Šamu Mihalj, | Bačko Petrovo selo |
| 15 | Pataki Lucia | Šamu Mihalj, | Bečej |
KONOBAR - mađarski jezik |
|||
| učenik | osnovna škola | mesto | |
| 1 | Mešter Kristina | Čeh Karolj, | Ada |
| 2 | Molnar Lorand | Jovan Jovanović Zmaj, | Srbobran |
| 3 | Matuška Ištvan | Kokai Imre, | Temerin |
| 4 | Božanić Andrej | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 5 | Kalo Atila | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 6 | Kanalaš Albert | Miloje Čiplić, | Novi Bečej |
| 7 | Dobi Žaklina | Nikola Đurković, | Feketić |
| 8 | Boršoš Karolina | Petefi Šandor, | Bečej |
| 9 | Farkaš Arpad | Petefi Šandor, | Bečej |
| 10 | Koša Valter | Stari Kovač Đula, | Stara Moravica |
| 11 | Vranja Livia | Svetozar Marković, | Bačko Gradište |
| 12 | Siđi Eržebet | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 13 | Šeljmeši Rudolf | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 14 | Samek Eleonora | Šamu Mihalj, | Bečej |
| 15 | Hodik Emeše | Šamu Mihalj, | Bečej |